교과성적우수인재 학생부교과
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2026 | 5등급 환산(추정) | 2025 | 2024 | 2026 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 2.98평균 | 1.90 | 2.79 | 3.00 | 17명 · 5.3:1 |
| 건축공학과<4 년> | 3.12평균 | 1.97 | 3.32 | 3.00 | 7명 · 6.1:1 |
| 경영대학 자유전공학부 | 2.96평균 | 1.89 | 3.21 | — | 30명 · 5.0:1 |
| 경영학부 | 2.90평균 | 1.86 | 2.91 | — | 35명 · 4.9:1 |
| 경제학과 | 2.93평균 | 1.87 | 3.45 | 4.00 | 19명 · 9.1:1 |
| 고분자ㆍ화학 소재공학부 | 3.23평균 | 2.03 | 3.62 | — | 25명 · 6.0:1 |
| 공과대학 자유전공학부 | 3.14평균 | 1.98 | 3.53 | — | 123명 · 5.7:1 |
| 과학컴퓨팅학과 | 3.80평균 | 2.38 | 4.1950% | 4.00 | 4명 · 10.8:1 |
| 국어국문학과 | 3.29평균 | 2.07 | 4.38 | 3.00 | 5명 · 35.4:1 |
| 국제지역학부 | 3.28평균 | 2.06 | 3.55 | — | 14명 · 9.6:1 |
| 국제통상학부 | 3.00평균 | 1.91 | 3.12 | — | 23명 · 5.0:1 |
| 글로벌자율전공학부 | 2.47평균 | 1.62 | 3.17 | — | 7명 · 6.1:1 |
| 기계공학부 | 2.87평균 | 1.84 | 3.26 | — | 42명 · 5.3:1 |
| 나노융합 반도체공학부 | 3.35평균 | 2.10 | 3.38 | — | 40명 · 4.2:1 |
| 데이터정보과학부 | 3.30평균 | 2.07 | 4.08 | — | 12명 · 11.7:1 |
| 디지털금융학과 | 3.47평균 | 2.18 | 3.76 | 4.00 | 8명 · 6.0:1 |
| 물리학과 | 3.60평균 | 2.26 | 3.58 | 4.00 | 8명 · 5.2:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 2.58평균 | 1.68 | 2.94 | — | 11명 · 7.7:1 |
| 미생물학과 | 3.36평균 | 2.11 | 3.13 | 4.00 | 6명 · 5.3:1 |
| 법학과 | 3.18평균 | 2.00 | 2.93 | 4.00 | 12명 · 6.1:1 |
| 사학과 | 3.27평균 | 2.05 | 4.09 | 3.00 | 6명 · 19.8:1 |
| 사회계열(법, 중국, 정치외교학과) | 3.40평균 | 2.13 | 3.43 | — | 8명 · 7.4:1 |
| 생물공학과 | 2.58평균 | 1.68 | 3.26 | 4.00 | 7명 · 8.4:1 |
| 소방공학과 | 2.87평균 | 1.84 | 3.90 | — | 7명 · 11.3:1 |
| 수산과학대학 자유전공학부 | 3.38평균 | 2.12 | 3.82 | — | 43명 · 6.5:1 |
| 수산생명과학부 | 3.39평균 | 2.13 | 3.65 | — | 20명 · 5.2:1 |
| 수산생명의학과 | 1.94평균 | 1.32 | 2.16 | 2.00 | 5명 · 5.0:1 |
| 스마트모빌리티공학과 | 3.51평균 | 2.20 | 3.75 | 4.00 | 10명 · 6.5:1 |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 3.46평균 | 2.17 | 4.33 | 4.00 | 9명 · 15.2:1 |
| 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 4.06평균 | 2.54 | 3.1250% | 비공개 | 3명 · 8.3:1 |
| 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 3.59평균 | 2.25 | 3.6550% | 4.00 | 4명 · 9.0:1 |
| 시스템경영ㆍ 안전공학부 | 3.45평균 | 2.16 | 3.96 | — | 26명 · 8.4:1 |
| 식품과학부 | 3.14평균 | 1.98 | 3.50 | — | 19명 · 5.8:1 |
| 에너지수송 시스템공학부 | 2.90평균 | 1.86 | 3.05 | — | 32명 · 5.8:1 |
| 에너지자원공학과 | 3.62평균 | 2.27 | 3.79 | 4.00 | 5명 · 9.6:1 |
| 영어영문학부 | 3.23평균 | 2.03 | 3.34 | — | 12명 · 7.2:1 |
| 융합소재공학부 | 3.20평균 | 2.01 | 3.61 | — | 35명 · 4.6:1 |
| 응용수학과 | 3.11평균 | 1.96 | 3.46 | 4.00 | 7명 · 5.9:1 |
| 인문사회과학대학 자유전공학부 | 3.28평균 | 2.06 | 3.51 | — | 65명 · 6.5:1 |
| 일어일문학부 | 3.27평균 | 2.05 | 3.77 | — | 13명 · 11.2:1 |
| 자연과학대학 자유전공학부 | 3.37평균 | 2.12 | 4.04 | — | 21명 · 12.1:1 |
| 자유전공학부 | 3.07평균 | 1.94 | 3.44 | — | 200명 · 5.8:1 |
| 전기공학부 | 2.83평균 | 1.82 | 3.07 | — | 48명 · 4.0:1 |
| 전자정보통신공학부 | 3.08평균 | 1.95 | 3.11 | — | 31명 · 4.0:1 |
| 정보융합대학 자유전공학부 | 3.45평균 | 2.16 | 3.63 | — | 54명 · 4.7:1 |
| 정치외교학과 | 4.38평균 | 2.74 | 2.5550% | 3.00 | 3명 · 6.3:1 |
| 조형학부(건축학전공<5 년>) | 2.86평균 | 1.84 | 3.01 | 3.00 | 10명 · 6.0:1 |
| 중국학과 | 3.52평균 | 2.21 | 4.4150% | 3.00 | 4명 · 25.2:1 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 3.69평균 | 2.31 | — | 4.00 | 8명 · 6.4:1 |
| 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 3.43평균 | 2.15 | 3.83 | 4.00 | 9명 · 5.9:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 2.92평균 | 1.87 | 3.42 | 4.00 | 8명 · 5.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 3.31평균 | 2.08 | 3.57 | 4.00 | 9명 · 6.8:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 3.72평균 | 2.33 | 3.83 | 4.00 | 9명 · 7.0:1 |
| 지속가능공학부(생태공학전공) | 3.47평균 | 2.18 | 4.56 | 3.00 | 6명 · 32.0:1 |
| 지속가능공학부(토목공학전공) | 3.48평균 | 2.18 | 3.65 | 4.00 | 14명 · 6.4:1 |
| 컴퓨터ㆍ인공 지능공학부 | 2.94평균 | 1.88 | 3.03 | — | 30명 · 4.3:1 |
| 패션디자인학과 | 3.50평균 | 2.20 | 3.71 | 3.00 | 6명 · 10.5:1 |
| 해양공학과 | 3.17평균 | 1.99 | 3.74 | 4.00 | 9명 · 8.3:1 |
| 해양생산 시스템관리학부 | 3.61평균 | 2.26 | 4.09 | — | 17명 · 12.8:1 |
| 해양수산 경영경제학부 | 3.28평균 | 2.06 | 3.50 | — | 19명 · 5.3:1 |
| 행정복지학부 | 3.13평균 | 1.97 | 3.25 | — | 14명 · 6.4:1 |
| 화학공학과 | 2.33평균 | 1.53 | 2.60 | 3.00 | 15명 · 4.5:1 |
| 화학과 | 3.07평균 | 1.94 | 3.78 | 3.00 | 8명 · 7.5:1 |
| 환경ㆍ해양대학 자유전공학부 | 3.57평균 | 2.24 | 3.79 | — | 30명 · 5.6:1 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합전공) | — | — | 3.82 | — | — |
| 경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 글로벌자율전공학부(인) | — | — | — | 3.00 | — |
| 글로벌자율전공학부(자) | — | — | — | 비공개 | — |
| 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | — | — | — | 3.00 | — |
| 수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 수해양산업교육과(기관공학전공,냉동공학전공,식품공학전공,양식공학전공,어업공학전공,항해공학전공) | — | — | — | 비공개 | — |
| 시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 유아교육과 | — | — | — | 비공개 | — |
| 융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
일반전형 학생부교과
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2026 | 5등급 환산(추정) | 2025 | 2026 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 2.00평균 | 1.35 | 2.0050% | 3명 · 17.3:1 |
| 건축공학과<4 년> | 2.95평균 | 1.88 | 3.7050% | 3명 · 10.7:1 |
| 경영학부 | 2.41평균 | 1.58 | 2.00 | 10명 · 8.7:1 |
| 경제학과 | 2.27평균 | 1.50 | 3.28 | 5명 · 14.4:1 |
| 고분자ㆍ화학 소재공학부 | 3.39평균 | 2.13 | 4.00 | 5명 · 12.2:1 |
| 과학컴퓨팅학과 | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 8.5:1 |
| 국어국문학과 | 2.08평균 | 1.39 | 2.2550% | 3명 · 15.0:1 |
| 국제지역학부 | 2.16평균 | 1.44 | — | 3명 · 8.7:1 |
| 국제통상학부 | 2.00평균 | 1.35 | 2.00 | 5명 · 7.6:1 |
| 기계공학부 | 2.54평균 | 1.66 | 3.60 | 10명 · 14.2:1 |
| 나노융합 반도체공학부 | 3.55평균 | 2.23 | 2.0050% | 5명 · 6.8:1 |
| 데이터정보과학부 | 2.56평균 | 1.67 | 2.2550% | 3명 · 9.7:1 |
| 디지털금융학과 | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 7.5:1 |
| 물리학과 | 3.08평균 | 1.95 | 4.2250% | 3명 · 15.0:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 2.00평균 | 1.35 | 2.0050% | 3명 · 15.0:1 |
| 미생물학과 | 2.88평균 | 1.85 | 3.0950% | 3명 · 7.0:1 |
| 법학과 | 2.35평균 | 1.55 | 2.2550% | 3명 · 15.7:1 |
| 사학과 | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 11.5:1 |
| 사회계열(법, 중국, 정치외교학과) | 2.46평균 | 1.61 | 2.2550% | 3명 · 10.3:1 |
| 생물공학과 | 2.90평균 | 1.86 | 3.8450% | 3명 · 9.7:1 |
| 소방공학과 | 2.25평균 | 1.49 | — | 3명 · 18.3:1 |
| 수산생명과학부 | 3.03평균 | 1.92 | 3.72 | 5명 · 7.6:1 |
| 수산생명의학과 | 2.50평균 | 1.63 | 2.3050% | 3명 · 7.7:1 |
| 스마트모빌리티공학과 | 4.41평균 | 2.76 | 2.8650% | 3명 · 6.7:1 |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 3.72평균 | 2.33 | 4.0750% | 3명 · 11.0:1 |
| 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 8.5:1 |
| 시스템경영ㆍ 안전공학부 | 3.01평균 | 1.91 | 3.73 | 5명 · 7.6:1 |
| 식품과학부 | 2.93평균 | 1.87 | 2.00 | 5명 · 8.0:1 |
| 에너지수송 시스템공학부 | 2.52평균 | 1.64 | 3.30 | 5명 · 9.6:1 |
| 에너지자원공학과 | 3.38평균 | 2.12 | 2.5050% | 3명 · 9.3:1 |
| 영어영문학부 | 2.18평균 | 1.45 | 2.00 | 5명 · 8.8:1 |
| 융합소재공학부 | 2.72평균 | 1.76 | 3.82 | 10명 · 9.5:1 |
| 응용수학과 | 3.27평균 | 2.05 | 2.5050% | 3명 · 6.3:1 |
| 일어일문학부 | 2.00평균 | 1.35 | 2.93 | 5명 · 13.8:1 |
| 전기공학부 | 2.58평균 | 1.68 | 2.88 | 10명 · 6.6:1 |
| 전자정보통신공학부 | 2.40평균 | 1.57 | 3.56 | 5명 · 7.4:1 |
| 정치외교학과 | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 9.0:1 |
| 조형학부(건축학전공<5 년>) | 2.08평균 | 1.39 | 3.0250% | 3명 · 6.3:1 |
| 중국학과 | 비공개 | — | 비공개 | 2명 · 16.0:1 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 3.11평균 | 1.96 | — | 3명 · 10.3:1 |
| 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 3.08평균 | 1.95 | 4.1950% | 3명 · 14.7:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 2.89평균 | 1.85 | 3.8650% | 3명 · 8.7:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 3.77평균 | 2.36 | 3.8450% | 3명 · 7.3:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 3.99평균 | 2.49 | 3.8850% | 3명 · 8.7:1 |
| 지속가능공학부(생태공학전공) | 3.93평균 | 2.46 | 4.0950% | 3명 · 13.3:1 |
| 지속가능공학부(토목공학전공) | 3.04평균 | 1.93 | 4.09 | 5명 · 11.0:1 |
| 컴퓨터ㆍ인공 지능공학부 | 2.53평균 | 1.65 | 2.92 | 5명 · 10.2:1 |
| 패션디자인학과 | 2.00평균 | 1.35 | 4.3050% | 3명 · 23.7:1 |
| 해양공학과 | 3.28평균 | 2.06 | 3.9350% | 3명 · 12.0:1 |
| 해양생산 시스템관리학부 | 3.16평균 | 1.99 | 4.0850% | 3명 · 13.7:1 |
| 해양수산 경영경제학부 | 2.05평균 | 1.38 | 3.62 | 5명 · 10.4:1 |
| 행정복지학부 | 2.19평균 | 1.45 | 2.70 | 5명 · 15.2:1 |
| 화학공학과 | 3.25평균 | 2.04 | 2.88 | 5명 · 5.8:1 |
| 화학과 | 3.48평균 | 2.18 | 3.7350% | 3명 · 8.3:1 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합전공) | — | — | 4.1550% | — |
학교생활우수인재전형 학생부종합
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2026 | 5등급 환산(추정) | 2025 | 2024 | 2026 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 3.37평균 | 2.12 | 3.1650% | 3.00 | 4명 · 20.5:1 |
| 건축공학과<4 년> | 4.06평균 | 2.54 | 4.2150% | 4.00 | 3명 · 21.0:1 |
| 경영대학 자유전공학부 | 3.80평균 | 2.38 | 3.72 | — | 8명 · 25.2:1 |
| 경영학부 | 3.26평균 | 2.05 | 3.32 | — | 9명 · 19.3:1 |
| 경제학과 | 3.54평균 | 2.22 | 3.78 | 4.00 | 6명 · 19.7:1 |
| 고분자ㆍ화학 소재공학부 | 3.68평균 | 2.31 | 4.11 | — | 7명 · 17.9:1 |
| 공과대학 자유전공학부 | 3.73평균 | 2.34 | 3.96 | — | 33명 · 14.7:1 |
| 과학컴퓨팅학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 2명 · 8.0:1 |
| 국어국문학과 | 3.88평균 | 2.43 | 3.3950% | 4.00 | 3명 · 15.7:1 |
| 국제지역학부 | 4.49평균 | 2.81 | — | — | 5명 · 45.0:1 |
| 국제통상학부 | 3.78평균 | 2.37 | 4.54 | — | 7명 · 33.7:1 |
| 글로벌자율전공학부 | 3.61평균 | 2.26 | 4.4850% | — | 4명 · 28.2:1 |
| 기계공학부 | 3.78평균 | 2.37 | 3.63 | — | 10명 · 15.8:1 |
| 나노융합 반도체공학부 | 3.64평균 | 2.28 | 4.08 | — | 12명 · 12.4:1 |
| 데이터정보과학부 | 3.78평균 | 2.37 | 3.69 | — | 5명 · 9.6:1 |
| 디지털금융학과 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 10.5:1 |
| 물리학과 | 4.40평균 | 2.75 | 4.2350% | 4.00 | 4명 · 10.8:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3.37평균 | 2.12 | 3.12 | — | 5명 · 17.6:1 |
| 미생물학과 | 3.55평균 | 2.23 | 3.9150% | 4.00 | 4명 · 22.5:1 |
| 법학과 | 3.23평균 | 2.03 | 3.61 | 3.00 | 5명 · 12.4:1 |
| 사학과 | 3.79평균 | 2.37 | 4.0650% | 4.00 | 3명 · 24.3:1 |
| 사회계열(법, 중국, 정치외교학과) | 3.61평균 | 2.26 | 4.0350% | — | 3명 · 17.7:1 |
| 생물공학과 | 3.18평균 | 2.00 | 2.6950% | 3.00 | 4명 · 11.2:1 |
| 소방공학과 | 3.38평균 | 2.12 | — | — | 3명 · 22.3:1 |
| 수산과학대학 자유전공학부 | 3.69평균 | 2.31 | 3.86 | — | 12명 · 12.8:1 |
| 수산생명과학부 | 3.84평균 | 2.40 | 4.00 | — | 6명 · 14.5:1 |
| 수산생명의학과 | 2.54평균 | 1.66 | 3.3250% | 3.00 | 3명 · 17.7:1 |
| 수해양산업교육과 | 4.13평균 | 2.58 | 4.15 | — | 6명 · 8.0:1 |
| 스마트모빌리티공학과 | 3.96평균 | 2.47 | 3.8950% | — | 4명 · 8.8:1 |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 3.69평균 | 2.31 | 3.4550% | 4.00 | 4명 · 8.5:1 |
| 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 2명 · 8.5:1 |
| 시스템경영ㆍ 안전공학부 | 3.76평균 | 2.36 | 4.42 | — | 8명 · 13.6:1 |
| 식품과학부 | 3.64평균 | 2.28 | 4.03 | — | 6명 · 31.7:1 |
| 에너지수송 시스템공학부 | 3.62평균 | 2.27 | 3.97 | — | 8명 · 13.0:1 |
| 에너지자원공학과 | 3.88평균 | 2.43 | 4.3050% | 4.00 | 4명 · 11.2:1 |
| 영어영문학부 | 3.74평균 | 2.34 | 3.90 | — | 5명 · 14.8:1 |
| 유아교육과 | 3.67평균 | 2.30 | 3.90 | 4.00 | 9명 · 18.0:1 |
| 융합소재공학부 | 4.00평균 | 2.50 | 4.04 | — | 9명 · 11.0:1 |
| 응용수학과 | 4.01평균 | 2.50 | 4.2150% | 4.00 | 3명 · 11.7:1 |
| 인문사회과학대학 자유전공학부 | 3.95평균 | 2.47 | 4.12 | — | 18명 · 32.7:1 |
| 일어일문학부 | 4.17평균 | 2.60 | 4.11 | — | 5명 · 27.2:1 |
| 자연과학대학 자유전공학부 | 4.10평균 | 2.56 | 3.96 | — | 6명 · 15.3:1 |
| 전기공학부 | 3.36평균 | 2.11 | 3.52 | — | 11명 · 9.9:1 |
| 전자정보통신공학부 | 3.43평균 | 2.15 | 3.52 | — | 10명 · 7.6:1 |
| 정보융합대학 자유전공학부 | 3.80평균 | 2.38 | 4.11 | — | 15명 · 16.8:1 |
| 정치외교학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 2명 · 13.0:1 |
| 조형학부(건축학전공<5 년>) | 3.65평균 | 2.29 | 3.4850% | 4.00 | 4명 · 20.5:1 |
| 중국학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 2명 · 18.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(위성정보융합공학전공) | 4.05평균 | 2.53 | 4.0150% | 4.00 | 4명 · 7.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(해양학전공) | 3.60평균 | 2.26 | 3.8250% | 4.00 | 4명 · 12.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 3.68평균 | 2.31 | 3.4050% | 4.00 | 4명 · 12.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 3.41평균 | 2.14 | 3.6550% | 4.00 | 4명 · 13.5:1 |
| 지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 4.09평균 | 2.55 | 4.2750% | 4.00 | 4명 · 14.2:1 |
| 지속가능공학부(생태공학전공) | 3.88평균 | 2.43 | 4.2550% | 4.00 | 3명 · 14.3:1 |
| 지속가능공학부(토목공학전공) | 4.34평균 | 2.71 | 4.27 | 4.00 | 5명 · 16.8:1 |
| 컴퓨터ㆍ인공 지능공학부 | 3.29평균 | 2.07 | 3.38 | — | 10명 · 13.1:1 |
| 패션디자인학과 | 비공개 | — | 비공개 | 4.00 | 2명 · 22.0:1 |
| 해양공학과 | 4.01평균 | 2.50 | 4.2850% | 4.00 | 4명 · 13.5:1 |
| 해양생산 시스템관리학부 | 4.20평균 | 2.62 | 4.39 | — | 6명 · 16.2:1 |
| 해양수산 경영경제학부 | 3.84평균 | 2.40 | 4.02 | — | 6명 · 11.8:1 |
| 행정복지학부 | 3.48평균 | 2.18 | 3.39 | — | 6명 · 17.7:1 |
| 화학공학과 | 3.08평균 | 1.95 | 3.62 | 3.00 | 5명 · 12.8:1 |
| 화학과 | 3.57평균 | 2.24 | 3.8550% | 4.00 | 4명 · 11.5:1 |
| 환경ㆍ해양대학 자유전공학부 | 4.18평균 | 2.61 | 4.56 | — | 8명 · 30.0:1 |
| 경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 글로벌자율전공학부(인) | — | — | — | 비공개 | — |
| 글로벌자율전공학부(자) | — | — | — | 비공개 | — |
| 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | — | — | — | 4.00 | — |
| 수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 수해양산업교육과(기관공학전공,냉동공학전공,식품공학전공,양식공학전공,어업공학전공,항해공학전공) | — | — | — | 비공개 | — |
| 시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | — | — | — | 3.00 | — |
| 해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
| 행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) | — | — | — | 4.00 | — |
지원 자격이 필요한 전형 (농어촌·기회균형 등) 1개
농어촌인재전형 학생부교과
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2026 | 5등급 환산(추정) | 2025 | 2024 | 2026 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축공학과<4 년> | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 8.0:1 |
| 경영학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 9.0:1 |
| 경제학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 2명 · 9.5:1 |
| 고분자ㆍ화학 소재공학부 | 3.69평균 | 2.31 | 4.0050% | — | 3명 · 12.7:1 |
| 과학컴퓨팅학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 9.0:1 |
| 국어국문학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 10.0:1 |
| 국제지역학부 | 비공개 | — | — | — | 1명 · 8.0:1 |
| 국제통상학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 8.5:1 |
| 기계공학부 | 3.26평균 | 2.05 | 3.79 | — | 5명 · 12.2:1 |
| 나노융합 반도체공학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 7.0:1 |
| 데이터정보과학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 1명 · 8.0:1 |
| 디지털금융학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 물리학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 1명 · 13.0:1 |
| 미생물학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 7.0:1 |
| 법학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 9.0:1 |
| 사학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 8.0:1 |
| 사회계열 | 비공개 | — | 비공개 | — | 1명 · 12.0:1 |
| 생물공학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 소방공학과 | 비공개 | — | — | — | 1명 · 13.0:1 |
| 수산생명과학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 7.5:1 |
| 수산생명의학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 스마트모빌리티공학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 11.0:1 |
| 스마트헬스케어학부(의공학전공) | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 10.0:1 |
| 스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 시스템경영ㆍ 안전공학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 7.0:1 |
| 식품과학부 | 2.67평균 | 1.73 | 3.3050% | — | 3명 · 7.7:1 |
| 에너지수송 시스템공학부 | 3.26평균 | 2.05 | 3.3150% | — | 4명 · 5.5:1 |
| 에너지자원공학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 7.0:1 |
| 영어영문학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 9.0:1 |
| 유아교육과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 11.0:1 |
| 융합소재공학부 | 3.50평균 | 2.20 | 3.5150% | — | 4명 · 5.2:1 |
| 일어일문학부 | 비공개 | — | 비공개 | — | 2명 · 10.5:1 |
| 전기공학부 | 2.96평균 | 1.89 | 3.06 | — | 5명 · 4.8:1 |
| 전자정보통신공학부 | 3.46평균 | 2.17 | 3.0450% | — | 4명 · 4.2:1 |
| 정치외교학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 7.0:1 |
| 조형학부(건축학전공<5 년>) | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 6.0:1 |
| 중국학과 | 비공개 | — | 비공개 | 비공개 | 1명 · 10.0:1 |
