교과성적우수자전형 학생부교과
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2025 | 5등급 환산(추정) | 2024 | 2025 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 국제관계학과 | 3.87 | 2.42 | 4.21 | 17명 · 5.9:1 |
| 국제무역경제학부 | 3.72 | 2.33 | 3.81 | 29명 · 5.5:1 |
| 기계시스템공학전공 | 4.18 | 2.61 | 4.68 | 23명 · 7.9:1 |
| 기관시스템공학부(남) | 4.04 | 2.52 | 4.83 | 104명 · 7.6:1 |
| 기관시스템공학부(여) | 3.51 | 2.20 | 4.21 | 15명 · 7.1:1 |
| 기관전공(남) | 3.85 | 2.41 | 4.33 | 16명 · 6.0:1 |
| 기관전공(여) | 3.17 | 1.99 | 비공개 | 3명 · 10.7:1 |
| 나노반도체공학전공 | 4.23 | 2.64 | 4.82 | 13명 · 5.9:1 |
| 냉동공조공학전공 | 3.59 | 2.25 | 3.93 | 16명 · 8.4:1 |
| 데이터사이언스전공 | 4.52 | 2.83 | 5.11 | 13명 · 5.7:1 |
| 동아시아학과 | 4.28 | 2.67 | 4.44 | 14명 · 7.3:1 |
| 물류시스템공학과 | 3.85 | 2.41 | 4.06 | 20명 · 4.5:1 |
| 에너지자원공학과 | 4.33 | 2.71 | 4.92 | 15명 · 10.0:1 |
| 전기전자공학전공 | 3.84 | 2.40 | 4.15 | 21명 · 6.0:1 |
| 전자정보통신공학전공 | 4.62 | 2.88 | 5.23 | 17명 · 6.7:1 |
| 전파모빌리티융합전공 | 4.97 | 3.08 | — | 19명 · 5.6:1 |
| 조선해양시스템공학부 | 4.47 | 2.80 | 5.13 | 23명 · 7.9:1 |
| 지능제어시스템공학전공 | 4.53 | 2.83 | 5.33 | 13명 · 6.1:1 |
| 컴퓨터공학전공 | 3.56 | 2.23 | 4.00 | 12명 · 7.8:1 |
| 토목공학과 | 4.90 | 3.04 | 5.11 | 14명 · 6.0:1 |
| 항해융합학부(남) | 2.98 | 1.90 | 3.26 | 104명 · 4.5:1 |
| 항해융합학부(여) | 2.52 | 1.64 | 3.07 | 15명 · 7.3:1 |
| 항해전공(남) | 3.53 | 2.21 | 2.68 | 16명 · 4.0:1 |
| 항해전공(여) | 2.57 | 1.67 | 비공개 | 3명 · 9.0:1 |
| 해사법학부 | 3.72 | 2.33 | 2.91 | 20명 · 3.8:1 |
| 해사인공지능·보안학부(남) | 3.52 | 2.21 | 3.98 | 33명 · 6.1:1 |
| 해사인공지능·보안학부(여) | 3.16 | 1.99 | 비공개 | 4명 · 10.2:1 |
| 해양건축공학과 | 4.60 | 2.87 | — | 26명 · 4.4:1 |
| 해양공학과 | 4.68 | 2.92 | 5.20 | 15명 · 7.5:1 |
| 해양생물공학전공수산바이오공학전공 | 3.90 | 2.44 | 4.09 | 18명 · 6.4:1 |
| 해양스포츠과학과 | 3.10 | 1.96 | 5.46 | 15명 · 13.4:1 |
| 해양신소재융합공학과 | 4.43 | 2.77 | 5.03 | 18명 · 5.1:1 |
| 해양영어영문학과 | 4.09 | 2.55 | 4.31 | 11명 · 7.2:1 |
| 해양행정학과 | 3.79 | 2.37 | 3.55 | 9명 · 4.8:1 |
| 해양환경학전공 | 3.96 | 2.47 | 4.41 | 12명 · 6.8:1 |
| 해운경영학부 | 3.63 | 2.28 | 3.62 | 20명 · 5.5:1 |
| 환경공학과 | 4.21 | 2.63 | 4.70 | 13명 · 7.3:1 |
| 전파융합공학전공 | — | — | 5.31 | — |
| 해양공간건축학부 | — | — | 4.71 | — |
농·어촌학생전형 학생부교과
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2025 | 5등급 환산(추정) | 2024 | 2025 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 기관시스템공학부 | 3.27 | 2.05 | 3.74 | 7명 · 8.1:1 |
| 항해융합학부 | 2.22 | 1.47 | 2.56 | 7명 · 8.3:1 |
아치해양인재전형Ⅰ 학생부종합
학과별 최종등록자 70% 컷(9등급, 숫자가 작을수록 높은 성적). 70% 컷이 없으면 평균 또는 50% 컷을 쓰고 작은 글씨로 표시합니다. '비공개'는 대학이 성적을 공개하지 않은 학과입니다.
| 학과 | 2025 | 5등급 환산(추정) | 2024 | 2025 모집·경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 국제무역경제학부 | 3.97 | 2.48 | 3.86 | 7명 · 6.7:1 |
| 기관시스템공학부 | 3.81 | 2.38 | 3.86 | 11명 · 11.4:1 |
| 항해융합학부 | 3.17 | 1.99 | 3.72 | 12명 · 20.5:1 |
| 해사인공지능·보안학부 | 3.60 | 2.26 | 3.78 | 5명 · 19.0:1 |
| 해운경영학부 | 3.86 | 2.41 | 4.09 | 4명 · 7.0:1 |
대학 반영 산식으로 내 등급을 다시 계산해 상향·적정·안정을 보여 드려요. 성적 입력과 구간 확인은 무료예요.
자주 묻는 질문
국립한국해양대 수시등급은 몇 등급인가요?
2025학년도 학과별 최종등록자 70% 컷의 중앙값(9등급 기준)은 교과성적우수자전형 3.87등급(5등급제 환산 약 2.42), 아치해양인재전형Ⅰ 3.81등급(5등급제 환산 약 2.38)입니다. 학과마다 차이가 크니 위 표에서 학과별 값을 확인하세요.
2028 대입(5등급제)에서는 몇 등급이면 되나요?
지난 입결은 9등급제 숫자라 그대로 비교할 수 없습니다. 내신자로는 지역 성적분포 실측 자료로 만든 통합 환산표로 5등급 값을 추정해 함께 표시합니다. 내 성적을 대학 반영 산식으로 다시 계산하면 학과별 상향·적정·안정 구간을 볼 수 있습니다.
학생부종합전형 입결도 그대로 믿어도 되나요?
학종은 서류평가가 결과를 좌우하고, 공개 내신에는 특목고·자사고 등록자가 섞여 있어 일반고 기준보다 느슨하게 보일 수 있습니다. 참고 분포로만 보세요.
입결은 대학이 공개한 지난 결과이며 합격선이나 합격 가능성이 아닙니다. 값의 출처는 국립한국해양대학교 공식 입시결과(대입정보포털 어디가 공개자료 포함)입니다. 5등급 환산은 내신자로 통합 환산표(지역 성적분포 실측 기반) 추정값입니다. 2028 전형은 시행계획 기준이며 모집요강 발표 후 바뀔 수 있습니다. 기준일 2026-10-19.
