학생부교과 71개 대학 · 전형별 학과 1,075개
대학별로 4등급대에 들어간 학과 수(한 학과가 전형 두 개면 2개로 셈)와 70% 컷 범위입니다. 중앙값이 높은(숫자가 작은) 대학부터 보여요. 대학 이름을 누르면 학과별 3개년 입결을 볼 수 있어요.
| 대학 | 학과 수 (전형별) | 70% 컷 범위 (9등급) | 5등급 환산 (중앙값·추정) | 컷이 높은 학과 3곳 | 입결 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총신대 | 3 | 4.00~4.00 | 2.50 | 아동학과 4.00 · 사회복지학과 4.00 · 중독상담학과 4.00 | 2025 |
| 평택대 | 9 | 4.00~4.88 | 2.50 | ICT 융합학부(스마트콘텐츠학과) 4.00 · ICT 융합학부(ICT 환경융합학과) 4.00 · 정보통신학과 4.00 | 2025 |
| 신한대 | 2 | 4.00~4.10 | 2.53 | 미래자동차공학과 4.00 · 첨단소재공학과 4.10 | 2025 |
| 충북대 | 5 | 4.00~4.10 | 2.54 | 물리학과 4.00 · 물리교육과 4.01 · 축산학과 4.06 | 2025·2026 |
| 가천대 | 6 | 4.04~4.66 | 2.57 | 스마트시티학과 4.04 · 방사선학과 4.08 · 간호학과 4.10 | 2025 |
| 전북대 | 16 | 4.02~4.68 | 2.58 | 프랑스.아프리카학과 4.02 · 생활과학계열 4.03 · 스페인.중남미학과 4.03 | 2025 |
| 을지대 | 3 | 4.09~4.65 | 2.59 | 인문사회계열학부 4.09 · 첨단학부 4.14 · 자유전공학부(의) 4.65 | 2025 |
| 부산대 | 5 | 4.13~4.59 | 2.61 | 바이오소재과학과 4.13 · 조경학과 4.14 · 바이오환경에너지학과 4.18 | 2026 |
| 수원대 | 13 | 4.05~4.35 | 2.62 | 데이터과학부 4.05 · 건설환경에너지공학부 4.05 · 아동가족복지학과 4.08 | 2025 |
| 용인대 | 6 | 4.00~4.70 | 2.62 | 골프학부 4.00 · 연극학과 4.00 · 유도학과 4.20 | 2025 |
| 대진대 | 16 | 4.02~4.76 | 2.64 | 공공인재법학과 4.02 · 문예콘텐츠창작학과 4.06 · 스마트융합보안학과 4.09 | 2025 |
| 안양대 | 2 | 4.02~4.43 | 2.64 | 환경에너지공학과 4.02 · 화장품발명디자인학과 4.43 | 2024 |
| 청운대 | 10 | 4.00~4.67 | 2.64 | 건축공학과 4.00 · 전자공학과 4.00 · 경영학과 4.00 | 2025 |
| 국립한밭대 | 16 | 4.00~4.96 | 2.68 | 건축공학과 4.00 · 지능미디어공학과 4.02 · 컴퓨터공학부 4.04 | 2025 |
| 강원대 | 31 | 4.01~4.98 | 2.69 | 생물의소재공학과 4.01 · 인문학부 4.01 · 행정·심리학부 4.04 | 2024·2026 |
| 경남대 | 5 | 4.00~4.70 | 2.69 | 사회복지학과 4.00 · 경영학부 4.29 · 음악교육과 4.30 | 2025·2026 |
| 충남대 | 2 | 4.25~4.35 | 2.69 | 심리학과 4.25 · 언론정보학과 4.35 | 2026 |
| 국립한국교통대 | 21 | 4.04~4.96 | 2.70 | 항공.기계설계학과 4.04 · 전기공학과 4.05 · 기계공학과 4.10 | 2025 |
| 한국기술교대 | 8 | 4.09~4.96 | 2.72 | 데이터경영전공 4.09 · 에너지신소재 4.10 · 전기‧전자‧통신공학부 4.26 | 2024·2026 |
| 중부대 | 4 | 4.30~4.50 | 2.72 | 유아교육과 4.30 · 토목공학전공 4.30 · 인공지능전공 4.40 | 2025 |
| 목원대 | 16 | 4.00~4.75 | 2.74 | 신학과[교직] 4.00 · 화장품학과 4.00 · 식품제약학부 4.13 | 2025 |
| 부경대 | 3 | 4.06~4.41 | 2.74 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) 4.06 · 정치외교학과 4.38 · 스마트모빌리티공학과 4.41 | 2026 |
| 조선대 | 13 | 4.03~4.98 | 2.74 | 전기공학과 4.03 · 수학교육과 4.10 · 건축학과(5년제) 4.22 | 2025 |
| 강서대 | 8 | 4.00~4.94 | 2.74 | G2빅데이터경영학과 4.00 · 식품영양학과 4.00 · 간호학과 4.04 | 2025 |
| 국립공주대 | 32 | 4.01~4.95 | 2.75 | 의류상품학과 4.01 · 응급구조학과 4.03 · 건축학과 4.07 | 2024·2025 |
| 전남대 | 3 | 4.29~4.54 | 2.75 | 창의융합학부 4.29 · 수산생명의학과 4.40 · 문화콘텐츠학부 4.54 | 2026 |
| 국립창원대 | 17 | 4.04~4.96 | 2.76 | 건축학부 건축학전공 4.04 · 회계학과 4.05 · 전기공학과 4.07 | 2025 |
| 강남대 | 6 | 4.01~4.85 | 2.76 | 인공지능융합공학부 4.01 · 부동산건설학부 4.09 · 전자반도체공학부 4.31 | 2025 |
| 동신대 | 1 | 4.42~4.42 | 2.76 | 뮤지컬·실용음악학과 4.42 | 2025 |
| 동아대 | 25 | 4.00~4.83 | 2.76 | 경영정보학과 4.00 · 금융학과 4.00 · 화학공학과 4.00 | 2025 |
| 한림대 | 40 | 4.00~4.99 | 2.76 | 인문학부 4.00 · 생명과학과 4.03 · 소프트웨어학부 4.06 | 2025 |
| 순천향대 | 71 | 4.00~4.96 | 2.77 | 컴퓨터공학과 4.00 · 나노화학공학과 4.02 · 경제금융학과 4.03 | 2024·2025 |
| 청주대 | 64 | 4.00~4.88 | 2.78 | 법학과 4.00 · 국어교육과 4.00 · 건축학과 4.00 | 2025 |
| 국립한국해양대 | 16 | 4.04~4.97 | 2.78 | 기관시스템공학부(남) 4.04 · 해양영어영문학과 4.09 · 기계시스템공학전공 4.18 | 2025 |
| 선문대 | 21 | 4.05~4.85 | 2.78 | 디지털콘텐츠학과 4.05 · 전자공학과 4.05 · 항공서비스학과 4.05 | 2025 |
| 남서울대 | 26 | 4.03~4.97 | 2.79 | 스마트팜학과 4.03 · 일어일문학과 4.03 · 부동산학과 4.17 | 2025 |
| 경북대 | 18 | 4.00~4.96 | 2.80 | 치위생학과 4.00 · 체육학부(체육학전공) 4.07 · 원예과학과 4.19 | 2025·2026 |
| 한신대 | 24 | 4.06~4.94 | 2.80 | 한국사학 4.06 · 철학 4.09 · 한국어문학 4.10 | 2025 |
| 협성대 | 21 | 4.00~4.80 | 2.80 | 도시공학과 4.00 · 아동보육학과 4.01 · 유통경영학과 4.08 | 2025 |
| 한국성서대 | 5 | 4.17~4.80 | 2.80 | 성서학과 4.17 · 간호학과 4.18 · 사회복지학과 4.48 | 2025 |
| 동서대 | 28 | 4.00~4.90 | 2.81 | 디자인학부- 시각디자인전공- 디지털미디어디자인전공- 제품인터랙션디자인전공- 환경디자인전공 4.00 · 패션디자인학과 4.00 · 게임학과 4.00 | 2024·2025 |
| 동의대 | 21 | 4.00~4.91 | 2.81 | 법학과 4.00 · 제품디자인공학과 4.00 · 건축학과(5년제) 4.16 | 2025 |
| 부산외국어대 | 3 | 4.40~4.60 | 2.81 | 스포츠재활전공 4.40 · 항공서비스전공 4.50 · 통합모집(자유전공) 4.60 | 2025 |
| 성결대 | 2 | 4.40~4.60 | 2.81 | 경영학과 4.40 · 사회복지학과 4.60 | 2026 |
| 한서대 | 13 | 4.00~4.90 | 2.81 | 항공정비학과 4.00 · 항공전자공학과 4.00 · 간호학과 4.10 | 2025 |
| 한세대 | 13 | 4.00~4.90 | 2.81 | 관광경영학과 4.00 · 경영학과 4.00 · 사회복지학과 4.10 | 2025 |
| 우석대 | 11 | 4.00~4.88 | 2.84 | 문예창작학과 4.00 · 간호학과 4.19 · 국어교육과 4.30 | 2024·2025 |
| 제주대 | 18 | 4.24~4.90 | 2.85 | 수산생명의학과 4.24 · 수학교육과 4.34 · 언론홍보학과 4.36 | 2025·2026 |
| 계명대 | 29 | 4.07~4.85 | 2.85 | 혁신신약학과 4.07 · 국제경영학과(IB) 4.09 · 언론영상학과 4.13 | 2025 |
| 광주대 | 3 | 4.13~4.63 | 2.85 | 경영학과 4.13 · AI소프트웨어학과 4.56 · 간호학과 4.63 | 2025 |
| 영남대 | 36 | 4.06~4.98 | 2.86 | 생명공학과 4.06 · 행정학과 4.07 · 유아교육과 4.16 | 2025 |
| 국립금오공과대 | 4 | 4.04~4.96 | 2.87 | 컴퓨터공학부 4.04 · 전자공학부 4.24 · 화학소재공학부 4.94 | 2025 |
| 경성대 | 39 | 4.00~4.90 | 2.87 | 경영학과 4.00 · 패션디자인학과 4.00 · 심리학과 4.10 | 2025 |
| 대구대 | 21 | 4.08~4.98 | 2.87 | 스포츠헬스케어학과 4.08 · 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) 4.13 · 재활건강증진학과 4.28 | 2025 |
| 배재대 | 11 | 4.10~4.90 | 2.87 | 심리상담학과 4.10 · 미디어콘텐츠학과 4.10 · 건축학과(5년제) 4.40 | 2024·2025 |
| 울산대 | 30 | 4.00~4.94 | 2.87 | 건축학부(건축공학/건축학) 4.00 · 스페인·중남미학과 4.10 · 신소재·반도체융합학부(신소재공학) 4.10 | 2024·2025 |
| 인제대 | 27 | 4.00~4.90 | 2.87 | 반려동물보건학과 4.00 · 의생명공학과 4.00 · 작업치료학과 4.10 | 2025 |
| 경동대 | 12 | 4.19~4.98 | 2.89 | 디자인학과 4.19 · 응급구조학과 4.36 · 사회복지학과 4.37 | 2025 |
| 한남대 | 16 | 4.07~4.94 | 2.89 | 교육학과 4.07 · 일어일문학전공 4.08 · 패션디자인학과 4.18 | 2025 |
| 원광대 | 21 | 4.11~4.98 | 2.90 | 의료상담학과 4.11 · 동물보건학과 4.21 · 복지·보건학부 4.25 | 2025 |
| 한경국립대 | 38 | 4.03~4.99 | 2.90 | 정보보안전공 4.03 · AI반도체융합전공 4.05 · 제품공간디자인전공 4.06 | 2024·2025·2026 |
| 대구가톨릭대 | 17 | 4.26~4.97 | 2.92 | 건축학과 4.26 · 유아교육과 4.28 · 보건의료경영학과 4.32 | 2025 |
| 백석대 | 8 | 4.09~4.94 | 2.92 | 사범학부(유아교육과) 4.09 · 보건학부(작업치료학과) 4.26 · 어문학부 4.41 | 2025 |
| 차의과학대 | 1 | 4.69~4.69 | 2.92 | 미래융합대학 4.69 | 2025 |
| 국립목포대 | 6 | 4.40~4.99 | 2.93 | 수학교육과 4.40 · 사회복지학과 4.46 · 교육학과 4.53 | 2025 |
| 삼육대 | 1 | 4.70~4.70 | 2.93 | 아트앤디자인학과 4.70 | 2026 |
| 상지대 | 4 | 4.59~4.88 | 2.96 | 사회복지학과 4.59 · 작업치료학과 4.71 · 유아교육학과 4.83 | 2025 |
| 국립군산대 | 8 | 4.47~4.92 | 2.97 | 사회복지학부 4.47 · 수산생명의학과 4.67 · 생명과학과 4.74 | 2025 |
| 전주대 | 2 | 4.77~4.80 | 2.97 | 국어교육과 4.77 · 수학교육과 4.80 | 2025 |
| 호남대 | 1 | 4.81~4.81 | 2.99 | 간호학과 4.81 | 2026 |
| 서경대 | 18 | 4.04~4.95 | 3.04 | 군사학과(여자) 4.04 · 음악학부-피아노 4.55 · 헤어디자인학과-B 4.75 | 2025 |
학생부종합 74개 대학 · 전형별 학과 744개
학종은 서류평가가 결과를 좌우하고, 공개 내신에 특목고·자사고 등록자가 섞여 있어 참고 분포로만 보세요.
| 대학 | 학과 수 (전형별) | 70% 컷 범위 (9등급) | 5등급 환산 (중앙값·추정) | 컷이 높은 학과 3곳 | 입결 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주대 | 1 | 4.03~4.03 | 2.52 | 컴퓨터공학과 4.03 | 2025 |
| 성균관대 | 1 | 4.06~4.06 | 2.54 | 반도체시스템공학과 4.06 | 2024 |
| 삼육대 | 1 | 4.07~4.07 | 2.54 | 항공관광외국어학부 4.07 | 2026 |
| 동국대 | 1 | 4.09~4.09 | 2.55 | 중어중문학과 4.09 | 2026 |
| 광운대 | 2 | 4.05~4.14 | 2.56 | 경영학부 경영학전공 4.05 · 동북아문화산업학부 4.14 | 2025·2026 |
| 한국공학대 | 1 | 4.10~4.10 | 2.56 | 컴퓨터소프트웨어전공 4.10 | 2026 |
| 부경대 | 14 | 4.00~4.49 | 2.57 | 융합소재공학부 4.00 · 응용수학과 4.01 · 해양공학과 4.01 | 2026 |
| 목원대 | 4 | 4.00~4.44 | 2.58 | 사회복지학과 4.00 · 광고홍보커뮤니케이션학부 4.00 · 외식조리‧제과제빵학과 4.25 | 2025 |
| 고려대 | 3 | 4.06~4.42 | 2.59 | 수학과 4.06 · 차세대통신학과 4.14 · 지구환경과학과 4.42 | 2025 |
| 가천대 | 7 | 4.05~4.64 | 2.59 | (2026:정보보호학과) 스마트보안학과 4.05 · 스마트팩토리학과 4.06 · 사회복지학과 4.14 | 2026 |
| 인천대 | 3 | 4.11~4.91 | 2.59 | 불어불문학과 4.11 · 중어중국학과 4.15 · 독어독문학과 4.91 | 2026 |
| 전남대 | 20 | 4.00~4.88 | 2.59 | 수학과 4.00 · 중어중문학과 4.01 · 일어일문학과 4.01 | 2024·2026 |
| 충북대 | 24 | 4.02~4.60 | 2.60 | 정치외교학과 4.02 · 정보통신공학부 4.02 · 수학과 4.07 | 2024·2025·2026 |
| 중앙대 | 10 | 4.00~4.85 | 2.61 | 경영학부(글로벌금융전공) 4.00 · 유럽문화학부(프랑스어문학전공) 4.03 · 경제학부 4.06 | 2026 |
| 단국대(죽전) | 9 | 4.00~4.53 | 2.61 | [인문] 영미인문학과 4.00 · [인문] 철학과 4.01 · [자연] 기계공학과 4.14 | 2026 |
| 가톨릭대 | 9 | 4.00~4.51 | 2.62 | 컴퓨터정보공학부 4.00 · 영어영문학부 4.05 · 프랑스어문화학과 4.14 | 2026 |
| 서울여대 | 7 | 4.00~4.30 | 2.62 | 일어일문학과 4.00 · 디지털미디어학과 4.00 · 독일문화콘텐츠전공 4.10 | 2026 |
| 전북대 | 4 | 4.09~4.45 | 2.63 | 공학계열 2 4.09 · 컴퓨터인공지능학부 4.12 · 국제학부 4.29 | 2024·2025·2026 |
| 충남대 | 12 | 4.00~4.83 | 2.63 | 철학과 4.00 · 기계공학교육과 4.05 · 건설공학교육과 4.09 | 2026 |
| 상지대 | 7 | 4.00~4.77 | 2.64 | 문화콘텐츠학과 4.00 · 보건계열 4.05 · 산업융합디자인학과 4.12 | 2025 |
| 서울대 | 1 | 4.23~4.23 | 2.64 | 피아노과 4.23 | 2025 |
| 성신여대 | 4 | 4.10~4.37 | 2.64 | 뷰티산업학과 4.10 · 일본어문·문화학과 4.17 · 중국어문·문화학과 4.29 | 2025 |
| 선문대 | 9 | 4.09~4.88 | 2.65 | 물리치료학과 4.09 · 물리치료학과 4.13 · 디자인학부(방송콘텐츠디자인전공) 4.18 | 2024·2025 |
| 부산대 | 5 | 4.19~4.90 | 2.66 | 독어독문학과 4.19 · 한문학과 4.25 · 원예생명과학과 4.26 | 2026 |
| 강원대 | 34 | 4.00~4.98 | 2.68 | 철학과 4.00 · 지질·지구물리학부 4.00 · 원예학과 4.02 | 2026 |
| 경북대 | 24 | 4.01~4.88 | 2.69 | 생물교육과 4.01 · 지리학과 4.02 · 정보·컴퓨터교육과 4.02 | 2026 |
| 명지대 | 11 | 4.00~4.97 | 2.69 | 법학과 4.00 · 자율전공학부(자연) 4.00 · 전통건축학전공 4.10 | 2025·2026 |
| 숙명여대 | 7 | 4.00~4.81 | 2.69 | 프랑스언어·문화학과 4.00 · 글로벌협력전공 4.06 · 중어중문학부 4.13 | 2025 |
| 안양대 | 10 | 4.08~4.95 | 2.70 | 통계데이터사이언스학과 4.08 · 도시정보공학과 4.11 · AI융합학과 4.14 | 2024·2026 |
| 한국외대 | 67 | 4.01~4.98 | 2.70 | 수학과 4.01 · 말레이인도네시아어과 4.01 · 중국언어문화학부 4.02 | 2024·2025 |
| 한양대 | 7 | 4.04~4.51 | 2.70 | 전기공학전공 4.04 · 미래자동차공학과 4.19 · 신소재공학부 4.26 | 2026 |
| 경희대 | 10 | 4.00~4.75 | 2.73 | 스포츠의학과 4.00 · 도예학과 4.09 · 프랑스어학과 4.29 | 2026 |
| 아주대 | 1 | 4.38~4.38 | 2.74 | 불어불문학과 4.38 | 2026 |
| 이화여대 | 5 | 4.18~4.65 | 2.74 | 국제학부 4.18 · 불어불문학과 4.37 · 영어영문학부 4.39 | 2025 |
| 동서대 | 29 | 4.10~4.96 | 2.75 | 방송영상학과 4.10 · 보건행정학과 4.10 · 광고홍보학과 4.10 | 2024·2025 |
| 부산외국어대 | 2 | 4.40~4.40 | 2.75 | 스포츠재활전공 4.40 · 항공서비스전공 4.40 | 2025 |
| 서울과기대 | 5 | 4.07~4.51 | 2.75 | 전기정보공학과 4.07 · 영어영문학과 4.23 · 화공생명공학과 4.40 | 2026 |
| 경성대 | 10 | 4.00~4.68 | 2.75 | 간호학과 4.00 · 윤리교육과 4.09 · 물리치료학과 4.16 | 2025 |
| 한국기술교대 | 4 | 4.06~4.69 | 2.75 | 고용서비스정책학과 4.06 · 데이터경영전공 4.24 · 데이터경영전공 4.57 | 2026 |
| 경기대 | 2 | 4.30~4.51 | 2.75 | Fine Arts학부 4.30 · 글로벌어문학부 4.51 | 2026 |
| 국립한국교통대 | 20 | 4.01~4.95 | 2.78 | 사회복지학과 4.01 · 건축학과(5년제) 4.06 · 철도인프라공학과 4.07 | 2025 |
| 건국대 | 2 | 4.24~4.67 | 2.79 | 기술경영학과 4.24 · 중어중문학과 4.67 | 2026 |
| 강남대 | 20 | 4.01~4.82 | 2.80 | 디자인학과 4.01 · 글로벌문화콘텐츠대학 4.14 · 초등특수교육과 4.19 | 2025 |
| 국민대 | 2 | 4.39~4.57 | 2.80 | 러시아·유라시아학과 4.39 · 중국학부 중국어문전공 4.57 | 2025 |
| 신한대 | 9 | 4.10~4.96 | 2.80 | 치위생학과 4.10 · 소프트웨어융합학과 4.24 · 치기공학과 4.39 | 2025 |
| 한남대 | 22 | 4.08~4.96 | 2.81 | 정보통신공학과 4.08 · 패션디자인학과 4.16 · 건축학과(5년제) 4.17 | 2025 |
| 한신대 | 7 | 4.11~4.92 | 2.81 | 미디어영상광고홍보학 4.11 · 디지털영상문화콘텐츠학 4.20 · 문예창작학 4.31 | 2024 |
| 숭실대 | 4 | 4.27~4.81 | 2.82 | 기독교학과 4.27 · 독어독문학과 4.33 · 불어불문학과 4.69 | 2026 |
| 대구대 | 8 | 4.00~4.97 | 2.82 | 일반사회교육과 4.00 · 수학교육과 4.26 · 생물교육과 4.32 | 2025 |
| 대구가톨릭대 | 10 | 4.15~4.98 | 2.83 | 교육학과 4.15 · 회계세무학과 4.25 · 유아교육과 4.31 | 2025 |
| 성공회대 | 4 | 4.19~4.78 | 2.84 | 미디어콘텐츠융합학부 4.19 · 경영학부 4.52 · 사회융합학부 4.55 | 2025 |
| 동의대 | 5 | 4.08~4.93 | 2.85 | 간호학과 4.08 · 물리치료학과 4.30 · 토목공학과 4.56 | 2025 |
| 국립목포대 | 2 | 4.41~4.74 | 2.86 | 지적학과 4.41 · 수학교육과 4.74 | 2025 |
| 계명대 | 13 | 4.17~4.93 | 2.86 | 유아교육과 4.17 · 영어교육과 4.17 · 문예창작학과 4.28 | 2025 |
| 국립창원대 | 9 | 4.06~4.93 | 2.86 | 컴퓨터공학과 4.06 · 미디어커뮤니케이션학과 4.14 · 유아교육과 4.32 | 2025 |
| 국립공주대 | 26 | 4.01~4.97 | 2.87 | 법학과 4.01 · 건축학과 4.12 · 환경교육과 4.14 | 2024·2025 |
| 조선대 | 18 | 4.12~4.96 | 2.89 | 지구과학교육과 4.12 · 생물교육과 4.30 · 지구과학교육과 4.31 | 2025 |
| 원광대 | 16 | 4.23~4.97 | 2.90 | 회계세무학과 4.23 · 영어교육과 4.43 · 일어교육과 4.44 | 2024·2025 |
| 한경국립대 | 21 | 4.01~4.94 | 2.90 | 경영학전공 4.01 · 의류산업학 전공 4.08 · 동물생명 과학전공 4.09 | 2025·2026 |
| 동아대 | 55 | 4.01~4.95 | 2.90 | 정치외교학전공 4.01 · 건축학과 4.10 · 패션디자인학과 4.16 | 2025 |
| 전주대 | 4 | 4.20~4.99 | 2.92 | 간호학과 4.20 · 방사선학과 4.58 · 물리치료학과 4.80 | 2025 |
| 인하대 | 4 | 4.01~4.98 | 2.92 | 중국학과 4.01 · 영미유럽인문융합학부 4.63 · 영미유럽인문융합학부 4.76 | 2025·2026 |
| 순천향대 | 30 | 4.10~4.99 | 2.93 | 유아교육과 4.10 · 법학과 4.15 · 행정학과 4.24 | 2025 |
| 한양대 ERICA | 5 | 4.03~4.82 | 2.93 | 교통·물류공학과 4.03 · 글로벌문화통상학부 4.58 · 스포츠과학부 4.70 | 2024·2026 |
| 국립한밭대 | 16 | 4.00~4.96 | 2.94 | 컴퓨터공학과 4.00 · 건축학과(5년제) 4.03 · 공공행정학과 4.23 | 2025 |
| 평택대 | 1 | 4.73~4.73 | 2.94 | 광고홍보학과 4.73 | 2025 |
| 협성대 | 3 | 4.27~4.80 | 2.97 | 문예창작학과 4.27 · 호텔관광경영학과 4.78 · 건축공학과 4.80 | 2025 |
| 국립군산대 | 2 | 4.74~4.84 | 2.97 | 역사학과 4.74 · 화학공학과 4.84 | 2025 |
| 한림대 | 4 | 4.40~4.94 | 2.97 | 심리학과 4.40 · 융합과학수사학과 4.76 · 광고홍보학과 4.82 | 2025 |
| 백석대 | 6 | 4.31~4.95 | 2.98 | 보건학부(응급구조학과) 4.31 · 경찰학부 4.45 · 사범학부(유아특수교육과) 4.77 | 2025 |
| 한국교원대 | 1 | 4.80~4.80 | 2.98 | 중국어교육과 4.80 | 2026 |
| 홍익대 | 1 | 4.83~4.83 | 3.00 | 독어독문학과 4.83 | 2026 |
| 울산대 | 3 | 4.61~4.91 | 3.00 | 디자인학부(디지털콘텐츠디자인학) 4.61 · IT융합학부(IT융합) 4.84 · 전기공학부(전기전자공학) 4.91 | 2024 |
| 대진대 | 4 | 4.63~4.91 | 3.02 | 미디어커뮤니케이션학과 4.63 · 사회복지학과 4.87 · 문헌정보학과 4.88 | 2025 |
대학마다 반영 교과·학년 비율·성취도 환산이 달라요. 내 성적을 대학 산식으로 다시 계산하면 학과별 상향·적정·안정이 보여요. 성적 입력과 구간 확인은 무료예요.
자주 묻는 질문
내신 4등급이면 어느 대학에 갈 수 있나요?
내신자로는 합격 가능성을 계산하지 않습니다. 이 페이지는 대학이 공개한 2024~2026 수시 입결에서 학과별 최종등록자 70% 컷이 4.00~4.99등급(9등급)이었던 학과를 모은 것입니다. 같은 4등급이라도 대학마다 반영 교과·학년 비율이 달라 대학 산식으로 다시 계산하면 위치가 달라집니다.
2028 대입(5등급제)에서는 4등급대가 몇 등급인가요?
9등급 4.00~4.99는 내신자로 통합 환산표(지역 성적분포 실측 기반)로 5등급제 약 2.50~3.10등급에 해당합니다. 추정값이며, 2028 모집요강의 대학별 환산 방식이 나오면 달라질 수 있습니다.
학생부종합전형 입결은 그대로 봐도 되나요?
학종은 서류평가가 결과를 좌우하고, 공개 내신에 특목고·자사고 등록자가 섞여 있어 일반고 기준보다 낮게(느슨하게) 보일 수 있습니다. 참고 분포로만 보세요.
다른 등급대
입결은 대학이 공개한 지난 결과이며 합격선이나 합격 가능성이 아닙니다. 농어촌·기회균형 등 지원 자격이 필요한 전형과 '상위 N과목' 방식 전형은 뺐습니다. 70% 컷이 없는 학과는 평균 또는 50% 컷을 썼습니다. 5등급 환산은 내신자로 통합 환산표(지역 성적분포 실측 기반) 추정값입니다. 기준일 2026-10-22.
